В последний раз сборная РОССИИ проигрывала на чемпионатах мира в ОСНОВНОЕ время в полуфинале 2005 года сборной Канаде:
RUS - CAN 3-4 (0-3, 2-1, 1-0)
Затем в матче за 3 место была обыграна сборная Швеции:
SWE - RUS 3-6 (2-3, 0-3, 1-0)
С этого момента начинается наша беспроигрышная серия,
которая на момент финала 2010 года составляет 43!!! матча
Было 2 проигрыша в овертаймах. 2006 год Чехам и 2007 год Финам.
Разница шайб за этот период 199-77 при завоеванных титулах: 2 золота+ 2 бронзы!!!
2005год 1 1 0 0 6-3
1. SWE - RUS 3-6 (2-3, 0-3, 1-0) Бронза
2006год 7 5 1 1 35-16
1. RUS - KAZ 10-1 (4-1, 4-0, 2-0)
2. RUS - BLR 3-2 (1-0, 0-2, 2-0)
3. SVK - RUS 3-4 (2-2, 1-1, 0-1)
4. RUS - UKR 6-0 (1-0, 0-0, 5-0)
5. RUS - SUI 6-3 (1-0, 1-2, 4-1)
6. SWE - RUS 3-3 (1-2, 2-0, 0-1)
7. RUS - CZE 3-4 (1-0, 0-1, 2-2, 0-1) 1/4 финала
Статистика игроков
| Имя | Поз | Игр | Голы | Пас | Очки | Штраф | +/- |
| Мишарин | З | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Кручинин | З | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Жуков | З | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Никулин | З | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| Михнов | Н | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| Овечкин | Н | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| Мозякин | Н | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Зарипов | Н | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Григоренко | Н | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| Кулемин | Н | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Кольцов | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 |
| Горовиков | Н | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| Харитонов | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Атющов | З | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Куляш | З | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Семин | Н | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| Сушинский | Н | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| Хомицкий | З | 7 | | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Быков | З | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Малкин | Н | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| Архипов | Н | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Емелин | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
2007 год 9 8 0 1 43-14
1. RUS - DEN 9-1 (3-1, 5-0, 1-0)
2. RUS - UKR 8-1 (2-1, 3-0, 3-0)
3. FIN - RUS 4-5 (1-2, 0-2, 3-1)
4. RUS - ITA 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)
5. RUS - SUI 6-3 (2-0, 1-1, 3-2)
6. SWE - RUS 2-4 (1-1, 1-1, 0-2)
7. RUS - CZE 4-0 (1-0, 0-0, 3-0)
8. RUS - FIN 1-2 (1-1, 0-0, 0-0, 0-1)
9. RUS - SWE 3-1 (2-0, 1-0, 0-1) Бронза
Статистика игроков
| Имя | Поз | Игр | Голы | Пас | Очки | Штраф | +/- |
| Корнеев | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емелин | З | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Никулин | З | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Кондратьев | З | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Гребешков | З | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Овечкин | Н | 8 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 |
| Малкин | Н | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 |
| Зарипов | Н | 9 | 3 | 9 | 12 | 6 | 10 |
| Непряев | Н | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| Кулемин | Н | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Брылин | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харитонов | Н | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| Радулов | Н | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Фролов | Н | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 |
| Счастливый | Н | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Атюшов | З | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Зиновьев | Н | 9 | 3 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| Прошкин | З | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 |
| Марков | З | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 |
| Гончар | З | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Ковальчук | Н | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| Морозов | н | 7 | 8 | 5 | 13 | 6 | 9 |
| Кошечкин | В | 9 | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008год 9 9(3) 0 0 43-18
1. RUS - ITA 7-1 (1-0, 5-0, 1-1)
2. CZE - RUS 4-5 (2-2, 1-1, 1-1, 0-1)
3. RUS - DEN 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)
4. RUS - BLR 4-3 (0-2, 1-0, 2-1, 0-0, 1-0)
5. RUS - SWE 3-2 (0-1, 1-1, 2-0)
6. SUI - RUS 3-5 (0-3, 0-1, 3-1)
7. RUS - SUI 6-0 (3-0, 3-0, 0-0)
8. RUS - FIN 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)
9. CAN - RUS 4-5 (3-1, 1-1, 0-2, 0-1) Золото
Статистика игроков
| Имя | Поз | Игр | Голы | Пас | Очки | Штраф | +/- |
| Никулин | З | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Воробьев | З | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Калинин | З | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Овечкин | Н | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 |
| Мозякин | Н | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Горовиков | Н | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Корнеев | З | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| Зарипов | Н | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| Терещенко | Н | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| Семин | Н | 9 | 6 | 7 | 13 | 8 | 11 |
| Федоров | Н | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 | 10 |
| Сушинский | Н | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Гребешков | З | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 12 |
| Зиновьев | н | 9 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 |
| Прошкин | З | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| Радулов | Н | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Тютин | З | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Марков А. | З | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| Марков Д. | З | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Афиногенов | Н | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Ковальчук | Н | 8 | 2 | 6 | 8 | 52 | -1 |
| Морозов | Н | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Набоков | В | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 год 9 9(1) 0 0 41-17
1. GER - RUS 0 - 5 (0 - 3 , 0 - 0 , 0 - 2)
2. RUS - FRA 7 - 2 (5 - 1 , 1 - 1 , 1 - 0)
3. RUS - SUI 4 - 2 (1 - 2 , 1 - 0 , 2 - 0)
4. RUS - SWE 6 - 5 (2 - 2 , 1 - 1 , 2 - 2 , 1 - 0)
5. RUS - USA 4 - 1 (3 - 1 , 1 - 0 , 0 - 0)
6. LAT - RUS 1 - 6 (0 - 1 , 1 - 3 , 0 - 2)
7. RUS - BLR 4 - 3 (0 - 0 , 3 - 3 , 1 - 0)
8. RUS - USA 3 - 2 (0 - 0 , 2 - 2 , 1 - 0)
9. RUS - CAN 2 - 1 (1 - 1 , 1 - 0 , 0 - 0) Золото
Статистика игроков
| Имя | Поз | Игр | Голы | Пас | Очки | Штраф | +/- |
| Вишневский | З | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| Никулин | З | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Волченков | З | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Калинин | З | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Мозякин | Н | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Жердев | Н | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Пережогин | Н | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| Курьянов | Н | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Горовиков | Н | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Корнеев | З | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Терещенко | Н | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| Фролов | Н | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Зарипов | Н | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Атюшов | З | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
| Гребешков | З | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Зиновьев | Н | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Прошкин | З | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Радулов | Н | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 |
| Твердовский | З | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Ковальчук | Н | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 |
| Сапрыкин | Н | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Морозов | н | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
2010 год 8 8 0 0 31-9
1. SVK - RUS 1 - 3 (0 - 1 , 0 - 1 , 1 - 1)
2. RUS - KAZ 4 - 1 (1 - 0 , 2 - 0 , 1 - 1)
3. RUS - BLR 3 - 1 (1 - 0 , 2 - 0 , 0 - 1)
4. RUS - GER 3 - 2 (1 - 0 , 1 - 1 , 1 - 1)
5. DEN - RUS 1 - 6 (0 - 2 , 1 - 1 , 0 - 3)
6. RUS - FIN 5 - 0 (1 - 0 , 2 - 0 , 2 - 0)
7. RUS - CAN 5 - 2 (1 - 0 , 2 - 0 , 2 - 2)
8. RUS - GER 2 - 1 (0 - 1 , 1 - 0 , 1 - 0)
9. RUS - CZE ???
Статистика игроков
| Имя | Поз | Игр | Голы | Пас | Очки | Штраф | +/- |
| Никулин | З | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Калинин | З | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Овечкин | Н | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| Мозякин | Н | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Малкин | Н | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| Дацюк | Н | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| Корнеев | З | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Терещенко | Н | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Фролов | Н | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Артюшов | З | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Семин | Н | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 |
| Федоров | Н | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| Сушинский | Н | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Гребешков | З | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Кулемин | Н | 8 | 3 | 2 | 5 | 25 | 6 |
| Анисимов | Н | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Куликов | З | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| Козлов | Н | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Гончар | З | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Афиногенов | Н | 8 | 3 | 4 | 7 | 18 | 7 |
| Ковальчук | Н | 8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 7 |
| Емелин | з | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |